油加熱器設(shè)計(jì)資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計(jì)量單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.功率:W、Kw | 1Kw=3.412BTU/hr英熱單位/小時(shí)=1.36(馬力)=864Kcal/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.重量:kg | 1Kg=2.204621b(磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.流速:m/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.流量:m3/min、kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.比熱:Kcal/(kg℃) | 1Kcal/(Kg℃)=1BTU/hr.°F=4186.8J/(Kg℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.功率密度:W/cm2 | 1W/cm2=6.4516 W/in2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.壓力:Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.導(dǎo)熱系數(shù):W/(m℃) | 1 W/(m℃)=0.01J/(cms℃)=0.578Btu/(ft.h.F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.溫度:℃ | 1F=9/5℃+32 1R=9/5℃+491.67 1K=1℃+273.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電加熱功率計(jì)算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱功率的計(jì)算有以下三個(gè)方面: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 運(yùn)行時(shí)的功率 | ● | 起動(dòng)時(shí)的功率 | ● | 系統(tǒng)中的熱損失 | |||||||||||||||||||||||||||||||
所有的計(jì)算應(yīng)以*惡劣的情況考慮: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計(jì)算加熱直流高壓發(fā)生器功率的步驟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 根據(jù)工藝過程,畫出加熱的工藝流程圖(不涉及材料形式及規(guī)格)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 計(jì)算工藝過程所需的熱量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 計(jì)算系統(tǒng)起動(dòng)時(shí)所需的熱量及時(shí)間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 重畫加熱工藝流程圖,考慮合適的**系數(shù),確定加熱器的總功率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 決定發(fā)熱元件的護(hù)套材料及功率密度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 決定加熱器的形式尺寸及數(shù)量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 決定加熱器的電源及控制系統(tǒng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
有關(guān)加熱功率在理想狀態(tài)下的計(jì)算公式如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 系統(tǒng)起動(dòng)時(shí)所需要的功率: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)所需要的功率: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱系統(tǒng)的散熱量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 管道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 平面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
式中符號(hào),含義如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
卡塞爾機(jī)械提供技術(shù)支持:
設(shè)計(jì)開發(fā):承擔(dān)各種加熱器新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)和研究、非標(biāo)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、方案設(shè)計(jì)、工程設(shè)計(jì),承擔(dān)各種非標(biāo)加熱爐產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開發(fā)
技術(shù)咨詢:為廣大用戶免費(fèi)提供加熱器技術(shù)咨詢服務(wù)
技術(shù)培訓(xùn):為用戶免費(fèi)提供加熱器的技術(shù)培訓(xùn)
技術(shù)改造:為加熱爐用戶提供高溫加熱生產(chǎn)工藝的技術(shù)改造
安裝調(diào)試:為加熱爐用戶免費(fèi)提供指導(dǎo)安裝調(diào)試
維護(hù)保養(yǎng):為新老客戶提供各種 加熱器的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)
故障排除:為新老客戶提供各種 加熱器的故障排除與檢修
設(shè)備維修:為新老客戶提供各種 加熱器的設(shè)備維修
技術(shù)服務(wù):具有專門的工程技術(shù)服務(wù)部,24小時(shí)為用戶提供售后技術(shù)服務(wù)